| 280期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 紅波綠波 | 
| 四行 | 火土金木行 | 
| 四頭 | 1423頭 | 
| 七尾 | 6230985尾 | 
| 三肖 | 雞狗虎 | 
| 六肖 | 雞狗虎龍猴兔 | 
| 九肖 | 雞狗虎龍猴兔鼠羊馬 | 
| 279期 | |
| 雙波 | 綠波紅波 | 
| 四行 | 土火水木 | 
| 四頭 | 0143頭 | 
| 七尾 | 8741563尾 | 
| 三肖 | 雞鼠兔 | 
| 六肖 | 雞鼠兔羊馬豬 | 
| 九肖 | 雞鼠兔羊馬豬猴龍狗 | 
| 280期推薦綜合九肖 | |
| 雙波 | 紅波綠波 | 
| 四行 | 火土金木行 | 
| 四頭 | 1423頭 | 
| 七尾 | 6230985尾 | 
| 三肖 | 雞狗虎 | 
| 六肖 | 雞狗虎龍猴兔 | 
| 九肖 | 雞狗虎龍猴兔鼠羊馬 | 
| 279期 | |
| 雙波 | 綠波紅波 | 
| 四行 | 土火水木 | 
| 四頭 | 0143頭 | 
| 七尾 | 8741563尾 | 
| 三肖 | 雞鼠兔 | 
| 六肖 | 雞鼠兔羊馬豬 | 
| 九肖 | 雞鼠兔羊馬豬猴龍狗 |